Ограничения тарифных планов хостинга

(Универсальный хостинг, для Wordpress, для Joomla)

Тарифный план VHOST-0 VHOST-1 VHOST-5 VHOST-10 VHOST-25 VIP-50 VIP-75 VIP-100
Цена за мес. при оплате за 2 года, руб. 129 179 219 299 449 699 1099 1699
Цена за мес. при оплате за год, руб. 139 189 239 319 459 699 1199 1799
Цена за мес., руб. 179 239 299 399 559 949 1499 2299
Ограничения
Дисковое пространство под файлы, Мб 5000 10000 20000 30000 40000 50000 75000 100000
Трафик, Гб 500 700 1000 1500 2000 3000 3500 4000
Базы данных и пользователи баз данных 1 2 5 10 25 50 75 100
Суммарный размер баз данных, Мб 1000 3000 5000 7000 11000 17000 22000 30000
FTP-аккаунты 3 5 10 20 50 100 150 200
WWW-домены и почтовые домены (кол-во сайтов) 1 2 5 10 25 50 75 100
Домены (кол-во сайтов вместе с алиасами) 3 5 10 20 50 100 150 200
Почтовые ящики 5 10 20 40 80 160 200 300
Ресурсы
Ограничение на время выполнения скрипта (max_execution_time) сек 300
Оперативная память, Мб (для пользователя, настоящие значения указаны внизу) 600 900 1100 1200 1400 1700 2200 2700
Оперативная память (в панели) не ограничено, лимитируется через CloudLinux
Количество процессов 30 35 40 50 70 100 110 130
Максимальный размер почтового ящика, Мб 1024 2048
Количество отправляемых писем с каждого ящика в час 100 300
Заданий планировщика 100 200
Одновременных соединений с вебсервером на сессию, на IP-адрес 100 150 200 250 300 400
Одновременных соединений к MySQL на 1 пользователя БД 30 35 40 45 50 70 100 110
Соединений к MySQL в час на 1 пользователя БД 500000 550000 750000 1000000 1250000 2000000 2100000 2200000
Запросов к MySQL в час на 1 пользователя БД 1000000 1100000 1500000 2000000 2450000 4000000 4500000 5000000
Обновлений MySQL в час на 1 пользователя БД 500000 550000 750000 1000000 1250000 2000000 2100000 2200000
CloudLinux
Пик использования ядра CPU на весь аккаунт 50% 70% 80% 120% 150% 200% 230% 250%
Максимальная скорость доступа к диску в LVE, Кб/сек 30000 45000 60000 75000 90000 130000 200000 250000
Общее количество процессов 30 35 40 50 70 100 110 130
Одновременных соединений LVE 15 20 25 35 55 85 110 115
Физической памяти 512 600 700 850 1200 1700 2200 2700

Используемые технологии

Тарифный план Все тарифные планы
Доступные версии PHP 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3
Подключаемые расширения PHP ioncube_loader, zend_guard_loader, imagick, gmagick, gd, json, mcrypt, mysqli, pdo_mysql, soap, xmlrpc, zlib и многие другие расширения
Версия сервера MySQL MariaDB 10.4
Подключение SSL сертификатов Возможность подключения сертификата к каждому сайту на аккаунте

Ограничения тарифных планов Bitrix хостинга

Тарифный план Bitrix-1 Bitrix-2 Bitrix-3 Bitrix-4 Bitrix-5 Bitrix-6 Bitrix-7
Соответствие лимитов тарифу, кроме числа сайтов и баз (пользователь в панели) VHOST-5 VHOST-10 VHOST-25 VHOST-35 VHOST-50 - -
Цена за месяц при оплате за 2 года, рублей 149 249 419 499 669 889 1309
Цена за месяц при оплате за год, рублей 169 279 469 565 749 995 1469
Цена за месяц при помесячной оплате, рублей 189 319 519 629 839 1109 1635
Ограничения
Дисковое пространство под файлы, MB 5000 10000 15000 20000 30000 40000 60000
Трафик, Гб 1000 1300 1500 2000 3000 3500 4000
Базы данных и пользователи баз данных 1 2 5 10 20 30 50
Сумарный размер баз данных, Мб 1000 3000 4000 5000 7000 11000 17000
FTP-аккаунты 2 4 5 10 20 30 50
WWW-домены и почтовые домены (кол-во сайтов) 1 2 5 10 20 30 50
Домены (кол-во сайтов вместе с алиасами) 2 4 10 20 40 60 100
Почтовые ящики 10 20 30 40 80 100 150
Ресурсы
Ограничение на время выполнения скрипта (max_execution_time) сек 300
Оперативная память (для пользователя, настоящие значения указаны внизу) 900 1100 1200 1400 1700 2200 2700
Оперативная память (в панели) не ограничено, лимитируется через CloudLinux
Количество процессов 40 50 70 90 100 110 130
Максимальный размер почтового ящика, Мб 1024 2048
Количество отправляемых писем с каждого ящика в час 100 300
Заданий планировщика 100
Одновременных соединений с вебсервером на сессию, на IP-адрес 100 150 200 250 300 350 400
Одновременных соединений к MySQL на 1 пользователя БД 40 45 50 60 70 100 110
Соединений к MySQL в час на 1 пользователя БД 550000 750000 1000000 1250000 1800000 2000000 2100000
Запросов к MySQL в час на 1 пользователя БД 1100000 1500000 2000000 2450000 3600000 4000000 4500000
Обновлений MySQL в час на 1 пользователя БД 550000 750000 1000000 1250000 1800000 2000000 2500000
CloudLinux
Пик использования ядра CPU на весь аккаунт 80% 120% 150% 170% 200% 230% 250%
Максимальная скорость доступа к диску в LVE, Кб/сек 40000 50000 60000 70000 90000 150000 190000
Общее количество процессов 40 50 70 90 100 110 130
Одновременных соединений LVE 25 35 55 75 85 95 115
Физической памяти 550 700 1000 1250 1500 2000 2500
Принимаем
Все способы