Ограничения тарифных планов VPS

Linux-vps
Тарифный план KVM-1 KVM-2 KVM-3 KVM-4 KVM-5 KVM-6 KVM-7 KVM-8
Число ядер 1 2 3 3 4 4 6 6
Оперативная память, GB 1 2 3 4 6 8 10 12
Дисковое пространство, GB 20 40 60 80 100 120 150 200
Трафик KiB/sec 7325 9766 12208 14649 17090 19532 21973 21973
Megabit/sec 60 80 100 120 140 160 180 180
Вес использования I/O 500 600 700 700 800 800 1000 1000
Вес использования CPU 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2200
Windows-vps
Тарифный план WIN-2 WIN-3 WIN-4 WIN-5 WIN-6 WIN-7
Число ядер 1 2 3 3 4 6
Оперативная память, GB 1 2 3 4 5 7
Дисковое пространство, GB 45 55 65 85 125 150
Трафик KiB/sec 9766 12208 14649 17090 19532 21973
Megabit/sec 80 100 120 140 160 180
Вес использования I/O 500 500 600 700 800 1000
Вес использования CPU 1200 1400 1600 1800 2000 2200
Принимаем
Все способы