Ограничения тарифных планов VPS

Linux-vps
Тарифный план KVM-1 KVM-2 KVM-3 KVM-4 KVM-5 KVM-6 KVM-7 KVM-8 KVM-9
Число ядер 1 2 3 3 4 4 6 6 8
Оперативная память, GB 1 2 3 4 6 8 10 12 16
Дисковое пространство, GB 20 40 60 80 100 120 150 200 260
Трафик KiB/sec 12207 12207 15869 18310 21972 24414 28076 30518 30518
Megabit/sec 100 100 130 150 180 200 230 250 250
Вес использования I/O 500 600 700 700 800 800 1000 1000 1000
Вес использования CPU 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2200 2200
Windows-vps
Тарифный план WIN-1 WIN-2 WIN-3 WIN-4 WIN-5
Число ядер 1 2 3 4 6
Оперативная память, GB 2 2 4 8 12
Дисковое пространство, GB 25 40 80 120 200
Трафик KiB/sec 12207 12207 18310 24414 30518
Megabit/sec 100 100 150 200 250
Вес использования I/O 500 600 700 800 1000
Вес использования CPU 1000 1200 1600 2000 2200
Принимаем
Все способы